Gewerbepark Geusa
Gewerbegebiet
Standortadresse
06217 Merseburg
OT Geusa
Ansprechpartner
06217 Merseburg
Fritz-Haber-Straße 9
- 03461 / 25 99 100
- 03461 / 25 99 909
- wirtschaftsfoerderung [at] mitz-merseburg.de
- www.merseburg.de
Umgebung

Lufbild

| Kenngröße | Wert |
|---|---|
| Gesamtfläche Brutto (m²) | 226000.00 |
| Verfügbare Fläche (m²) | 20000.00 |
| Verfügbare Fläche GE Gesamt (m²) | 20000.00 |
| Größte verfügbare Fläche GE (m²) | 19736.00 |
| max. Grundflächenzahl | 0.70 |
| Planungs-/Baurecht | Bebauungsplan |
| B-Plan Nummer | |
| Flurnummer | |
| Flurstücksnummer | |
| Gemarkung | |
| Frei von Altlasten | Keine Angaben |
| Grundsteuer A | 366 % |
|---|---|
| Grunssteuer B | 436 % |
| Gewerbesteuer | 404 % |
| Eigentümer ist | Lone Star |
|---|---|
| Interesse an | Verkauf |
| Keine Angaben verfügbar |
| Typ | Bezeichnung | Entfernung (km) |
|---|---|---|
| Autobahn | A9 | 18.00 |
| Autobahn | A38 | 7.00 |
| Bundesstraße | B91 | 2.00 |
| Internationaler Flughafen | Flughafen Leipzig/Halle | 29.00 |
Standortbilder
Wirtschaftsförderung Stadt Merseburg Merseburger Innovations- und Technologiezentrum
Wirtschaftsförderung Stadt Merseburg Merseburger Innovations- und Technologiezentrum
06217 Merseburg
Fritz-Haber-Straße 9
Landkreis Saalekreis
Landkreis Saalekreis
06217 Merseburg
Domplatz 9


